Наименование реализуемой образовательной программы | Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
Начальное общее образование | 1 класс | 0 | 7 | 0 | 0 |
Начальное общее образование | 2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное общее образование | 3 класс | 0 | 11 | 0 | 0 |
Начальное общее образование | 4 класс | 0 | 2 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 5 класс | 0 | 1 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 7 класс | 0 | 18 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 8 класс | 0 | 10 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее образование | 10 класс | 0 | 24 | 0 | 0 |
Среднее общее образование | 11 класс | 0 | 2 | 0 | 0 |
Платное дополнительное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 классы на 2025-2026 учебный год - 100 человек.